Tästä kaupasta voit ostaa liput Vallisaaren reittilaivaan.
Laivamatkan kesto on noin 20 minuuttia. Palvelun tuottaja ei sitoudu liikennöimään nimetyllä aluksella, vaan alusta voidaan vaihtaa esimerkiksi sään, konerikon tai muun syyn vuoksi pienempään tai isompaan.
Ennakkolipun ostaneiden tulee saapua laivalle viimeistään 10 minuuttia ennen varsinaista lähtöaikaa varmistaakseen paikkansa aluksella. Lähtölaituri on Kauppatori, Keisarinluodonlaituri.
Koirat ovat myös tervetulleita lautalle ja saariin! Polkupyöriä saa tuoda alukseen vain, jos aluksella on tilaa, mutta tilaa aluksella ei voida taata pyörille ruuhka-aikoina. Metsähallitus ei suosittele Vallisaareen tuotavan polkupyöriä, mutta ne eivät ole kiellettyjä. Lastenvaunut ovat tervetulleita, mutta suosittelemme tilanpuutteen vuoksi kokoontaitettavia malleja. Paluulähdöt löytyvät verkkosivuilta www.visitvallisaari.fi. Paluulle voi varata lipun vain ryhmälle.
Laivalle saavuttaessa tarvitset lipun joko tulostettuna tai puhelimen näytöltä.
Tervetuloa lumoavaan Vallisaareen!
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Paytrail maksuehdot: Maksuehdot
Varausehdot
Tietosuojaseloste